Nú er úthlutun fyrir þetta ár komin á heimasíðuna undir flipanum “Úthlutun”, þar má einnig sjá greiðslustöðu hvers og eins um síðustu áramót ásamt mánaðarlegum greiðslum hvers og eins á þessu ári (óbreytt frá því í fyrra), undir flipanum “Greiðslur og gjöld”
Úthlutun fyrir árið 2012 og greiðslustaða um áramót
Fimmtudagur 26. janúar 2012Úthlutun 2012
Þriðjudagur 17. janúar 2012Úthlutun fyrir allt árið 2012 mun byrtast hér á heimasíðunni innan skamms.
Skattframtal
Fimmtudagur 6. janúar 2011| Skattframtal 2011 | |||||
| Varðandi skattframtal fyrir árið 2011 er hluthöfum bent á að færa eftirfarandi upphæðir | |||||
| inn á skattframtöl sín. | |||||
| Eign hluthafa í húsinu skv. fasteignamati færist í reit 4.1 á skattframtali | |||||
| Vaxtakostnaður af láni má færa sem “vaxtagjöld” í reit 5.2 á skattframtali sé litið | |||||
| svo á að um öflun eigins íbúðarhúsnæðis sé að ræða. | |||||
| Bankabréf númer | 961328 | ||||
| Skuldareigandi: | Nýjabæjarfélagið kt. 421299-3159 | ||||
| Lántökuár | 2006 | ||||
| Lánstími | 10 ár | ||||
| Eign hluthafa | Vaxtagjöld af láni færast í reit 5.2 á framtali | ||||
| Útfyllin á lið 5.2 á skattframtali | Heildar gr. | Afb. Nafnv. | Vaxtagjöld | Eftirstöðvar | |
| reitur 4.1 | reitur 15 | reitur 16 | dálkur 9 | dálkur 10 | |
| Addi | 581.200 | 98.908 | 50.786 | 48.122 | 270.864 |
| Stefanía | 290.600 | 49.454 | 25.393 | 24.061 | 135.432 |
| Guðný | 290.600 | 49.454 | 25.393 | 24.061 | 135.432 |
| Guðni | 581.200 | 91.555 | 47.011 | 44.545 | 250.729 |
| Guðrún | 581.200 | 46.390 | 23.820 | 22.570 | 127.042 |
| Hanna | 581.200 | 97.017 | 49.815 | 47.202 | 265.686 |
| Atli – Óli Jón | 581.200 | 98.908 | 50.786 | 48.122 | 270.864 |
| Lolla | 581.200 | 46.390 | 23.820 | 22.570 | 127.042 |
| Ragnar | 581.200 | 87.144 | 44.746 | 42.398 | 238.648 |
| Seglagerðin | 581.200 | 98.908 | 50.786 | 48.122 | 270.864 |
| Stefán | 581.200 | 14.880 | 7.640 | 7.240 | 40.749 |
Úthlutun fram til ársins 2012 komin inn
Miðvikudagur 5. janúar 2011Nú er hægt að sjá úthlutun allt fram í apríl 2012 á Úthlutunarsíðunni.
Nýibær 10 ára
Sunnudagur 15. ágúst 2010Ættarmót í Nýjabæ 14. ágúst 2010
Sunnudagur 20. júní 2010Staðan um áramót og mánaðarlegar greiðslur 2010
Laugardagur 13. febrúar 2010Hér eru upplýsingar um greiðslustöðu hver félagsmanns um áramót og mánaðarlegar greiðslur sem viðkomandi skal greiða iinn á reikning félagsins 1102-26-8200.
Þetta er nýja heimasíðan hjá Nýjabæ
Þriðjudagur 19. janúar 2010Verið er að prófa að skrifa inn á síðuna.


